Tabungan Prestise
Program tabungan mudharabah Amani Bank dengan bagi hasil bulanan dan hadiah langsung logam mulia untuk penempatan sesuai tenor program.
Penempatan
Mulai Rp3,5 jt
Hadiah
Sesuai pilihan
Tenor
24-120 bulan
Tabel Tabungan Prestise Berhadiah Emas
(dalam Rupiah)
| Hadiah | Jangka Waktu | |||
|---|---|---|---|---|
| 24 Bulan | 36 Bulan | 60 Bulan | 120 Bulan | |
| Logam Mulia 1 gr | 15 Jt | 10 Jt | 5 Jt | 3,5 Jt |
| Logam Mulia 5 gr | 75 Jt | 50 Jt | 25 Jt | 17,5 Jt |
| Logam Mulia 10 gr | 150 Jt | 100 Jt | 50 Jt | 35 Jt |
| Logam Mulia 25 gr | 375 Jt | 250 Jt | 125 Jt | 87,5 Jt |
| Logam Mulia 50 gr | 750 Jt | 500 Jt | 250 Jt | 175 Jt |
| Logam Mulia 100 gr | 1,5 M | 1 M | 500 Jt | 350 Jt |
Catatan program
Nominal penempatan, hadiah, dan tenor mengikuti tabel program Tabungan Prestise Berhadiah Emas.